Knife Coated PVC Tarpaulin
Part No | Weight | Specification | Max Width | Special Parameters |
---|---|---|---|---|
DG23 | 320g/sq.m | 200D*300D, 18*12, 320g/sq.m | 3.2M | / |
DG35 | 400g/sq.m | 300D*500D, 18*12, 400g/sq.m | 3.20M | / |
DG55 | 370g/sq.m | 500D*500D, 9*9, 370g/sq.m | 5.10M | / |
DG11-AS Rip Stop | 600g/sq.m | 1000D*1000D, 9*9, 600g/sq.m, B1FR | 5.10m | Anti-Static: B1FR |
DG5512-C | 580g/sq.m | 500D*500D, 18*12, 580g/sq.m | 3.20M | / |
DG1414 | 610g/sq.m | 1000D*1000D, 14*14, 610g/sq.m | 3.20M | / |
DG8414 | 580g/sq.m | 840D*840D, 18*18, 580g/sq.m | 3.20M | / |
DG1188 | 480g/sq.m | 1000D*1000D, 18*18, 480g/sq.m | 5.0M | / |
DG1122D | 550g/sq.m | 1000D*1000D, 20*20, 550g/sq.m | 5.0M | / |
DG1122 | 650g/sq.m | 1000D*1000D, 20*20, 650g/sq.m | 5.0M | / |
DG1122D | 610g/sq.m | 1000D*1000D, 20*20, 610g/sq.m, B1FR | 5.0M | Anti-Static: B1FR |
DG1123DJ Blockout | 750g/sq.m | 1000D*1000D, 23*23, 750g/sq.m, B1FR | 3.20M | Double Side: Lacquered |
DG1188-PW | 700g/sq.m | 1000D*1000D, 18*18, 700g/sq.m | 3.20M | / |
DG1122J Blockout | 800g/sq.m | 1000D*1000D, 20*20, 800g/sq.m | 3.20M | / |
DG1133T | 380g/sq.m | 1000D*1000D, 3*3, 380g/sq.m | 3.20M | / |
DG1330D | 900g/sq.m | 1000D*1000D, 30*30, 900g/sq.m, B1FR | 3.20M | Double Side: Lacquered |
DG5587G | 500g/sq.m | 500D*500D, 18*17, 500g/sq.m | 5.10M | / |
DG2826 | 1000g/sq.m | 1000D*1000D, 28*26, 1000g/sq.m | 3.20M | Boat Tarpaulin |
DG2230D | 1250g/sq.m | 2000D*2000D, 30*32, 1250g/sq.m | 3.20M | / |
PVC Mesh
Part No | Weight | Specification | Max Width | Description |
---|---|---|---|---|
DTSL-22 | 450g/sq.m | 450g/sq.m, 2*2 | 3.20M | Textilene |
DSF-2000 | 380g/sq.m | Opennence 5%, 380g/sq.m, FR | 2.5/3.0M | Sun shades Fabric |
DM2400-C | 250g/sq.m | 1000D*1000D, 9*9, 250g/sq.m | 3.20M | Mesh, Colored |
DM2412-C | 250g/sq.m | 1000D*1000D, 12*12, 250g/sq.m | 3.20M | Mesh, Colored |
Embossing Tarp
Part No | Weight | Specification | Max Width | Description |
---|---|---|---|---|
DSC-4501 | 300g/sq.m | Polyester, 300g/sq.m | 1.20/1.50M | Shade Covers |
DSC-4801 | 300g/sq.m | 300g/sq.m Acrylic | 1.20/1.50M | Shade Covers |
DSC-4603 | 300g/sq.m | Acrylic, 300g/sq.m, Water proof pressure: 600mm | 1.20/1.50M | Shade Covers |
DG-X04 | 260g/sq.m | / | 1.50M | PVC Coated Oxford Fabric |
DPC-06 | / | Thickness:0.6mm | 1.40M | PVC Leather |
Printing Tarp
Part No | Weight | Specification | Max Width | Description |
---|---|---|---|---|
DG8418-MC | 610g/sq.m | 840D*840D, 18*18, 610g/sq.m | 3.20M | Camouflage Tarpaulin |
DG1199-YC | 2000g/sq.m | 1000D*1000D, 9*9, 2000g/sq.m, 1.50mm | 3.20M | Swimming Pool Liner Tarpaulin |